Износостойкие накладки для Mixokret M 700, M 710, M 740 и M 760

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 334-24-25
- +375 (29) 164-24-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Продажа износостойких накладок для Mixokret M 700, M 710, M 740, M 760 Оригинальные запчасти от немецкого производителя Putzmeister в наличии и под заказ
Количество на сосуд | Описание | Рисунок | Арт. № |
Стандартные износостойкие накладки: | |||
1х | С отверстием | 1 | 429 862 |
2х | Передняя / задняя | 2 | 429 864 |
2х | В верхней части, крест-накрест | 3 | 429 865 |
Особопрочные износостойкие накладки: | |||
1х | С отверстием (6 мм) | 1 | 212 322. 000 |
2х | Передняя / задняя (6 мм) | 2 | 212 321.001 |
2х | В верхней части, крест-накрест (6 мм) | 3 | 212 323. 009 |
Пластиковые износостойкие накладки: | |||
1х | С отверстием | 4 | 484310 |
2х | Передняя / задняя | 5 | 484311 |
2х | В верхней части, крест-накрест | 6 | 484312 |
Набор болтов для стандартной износостойкой накладки: | |||
10х | Винт с потайной головкой | 454 147 | |
10х | Колпачковая гайка | 033 606. 002 | |
10х | Уплотнительное кольцо | 018 891.007 | |
Набор болтов для особо прочной износостойкой накладки: | |||
10х | Винт с потайной головкой | 031 366.001 | |
10х | Колпачковая гайка | 033 606.002 | |
10х | Уплотнительное кольцо | 018 891.007 | |
Набор болтов для пластиковой износостойкой накладки: | |||
10х | Винт с потайной головкой | 202 194.002 | |
10х | Колпачковая гайка | 033 606. 002 | |
10х | Уплотнительное кольцо | 018 891.007 | |
Стальная пластина для днища бойлера (4 мм): | |||
2х | Передняя износостойкая накладка I | 7 | 430 139 |
2х | Передняя износостойкая накладка | 8 | 430 140 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте