Стационарный бетононасос Liebherr THS 70 D

- Под заказ
- Код: THS70_L

Цену уточняйте
+375 (29) 334-24-25
- +375 (29) 164-24-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Продажа стационарного бетононасоса Liebherr THS 70 D. Производитель-Германия.
Насос смонтирован на прочной стальной раме и имеет колеса для передвижения по строительной площадке со скоростью 6 км/ч.
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, м3/час | 65 |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, м3/час | 45 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, бар | 80 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, бар | 120 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, ход/мин | 30 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, ход/мин | 21 |
Диаметр транспортных цилиндров, мм | 180 |
Длина хода транспортных поршнем, мм | 1400 |
Макс. гидравлическое давление для насосной группы, бар | 320 |
Дизельный двигатель, (цилиндр/ кВт) | 4/95 |
Емкость бункера, литров | 600 |
Общий вес, кг | 5300 |
Максимальное давление водяной помпы, бар | 20 |
Объемная производительность бетона/ двойной ход, литры | 166 |
Емкость водяного бака, литров | 500 |
Емкость топливного бака, литров | 350 |
Макс. допустимая скорость транспортировки | 6 км/ч |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Liebherr |
Страна производитель | Германия |
Емкость загрузочного бункера | 600 л |
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 68 куб. м/час |
Рабочее давление | 75 бар |
Тип | Бетононасос |
Тип бетононасоса | Стационарный |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Вес | 5350 кг |
Высота | 2465 мм |
Длина | 5910 мм |
Ширина | 1970 мм |
Характеристики двигателя | |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте