Стационарный бетононасос Liebherr THS 110 D

- Под заказ
Цену уточняйте
+375293342425
- +375291642425
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Продажа стационарного бетононасоса Liebherr THS 110 D. Производитель-Германия.
Насос смонтирован на прочной стальной раме и имеет колеса для передвижения по строительной площадке со скоростью 6 км/ч.
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, м3/час | 102 |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, м3/час | 62 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, бар | 75 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, бар | 125 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, ход/мин | 38 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, ход/мин | 23 |
Диаметр транспортных цилиндров, мм | 200 |
Длина хода транспортных поршнем, мм | 1400 |
Макс. гидравлическое давление для насосной группы, бар | 320 |
Дизельный двигатель, (цилиндр/ кВт) | 6/145 |
Емкость бункера, литров | 600 |
Общий вес, кг | 5600 |
Максимальное давление водяной помпы, бар | 20 |
Объемная производительность бетона/ двойной ход, литры | 166 |
Емкость водяного бака, литров | 500 |
Емкость топливного бака, литров | 350 |
Макс. допустимая скорость транспортировки | 6 км/ч |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Liebherr |
Страна производитель | Германия |
Тип | Бетононасос |
Тип бетононасоса | Стационарный |
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 68.0 (куб. м/час) |
Емкость загрузочного бункера | 600.0 (л) |
Рабочее давление | 75.0 (бар) |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 5910.0 (мм) |
Ширина | 1970.0 (мм) |
Высота | 2465.0 (мм) |
Вес | 5350.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте