Стационарный бетононасос Liebherr THS 140 D

- Под заказ

Цену уточняйте
+375 (29) 334-24-25
- +375 (29) 164-24-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Продажа стационарного бетононасоса Liebherr THS 140 D. Производитель-Германия.
Насос смонтирован на прочной стальной раме и имеет колеса для передвижения по строительной площадке со скоростью 6 км/ч.
Технические характеристики:
Наименование | Значение |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, м3/час | 135 |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, м3/час | 82 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, бар | 55 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, бар | 95 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, ход/мин | 38 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, ход/мин | 23 |
Диаметр транспортных цилиндров, мм | 230 |
Длина хода транспортных поршнем, мм | 1400 |
Макс. гидравлическое давление для насосной группы, бар | 320 |
Дизельный двигатель, (цилиндр/ кВт) | 6/145 |
Емкость бункера, литров | 600 |
Общий вес, кг | 5630 |
Максимальное давление водяной помпы, бар | 20 |
Объемная производительность бетона/ двойной ход, литры | 166 |
Емкость водяного бака, литров | 500 |
Емкость топливного бака, литров | 350 |
Макс. допустимая скорость транспортировки | 6 км/ч |
Характеристики
Габаритные размеры в транспортном положении | |
---|---|
Высота | 2465 мм |
Ширина | 1970 мм |
Вес | 5350 кг |
Длина | 5910 мм |
Основные | |
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 68 куб. м/час |
Тип | Бетононасос |
Емкость загрузочного бункера | 600 л |
Страна производитель | Германия |
Тип бетононасоса | Стационарный |
Рабочее давление | 75 бар |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте