Автобетононасос Liebherr 24 M4 XT

- Под заказ

Цену уточняйте
- +375 (29) 164-24-25
Описание
Автобетононасос LBP-24 M4 XT :
23,6 м Максимальная высота подачи
19,6 м Максимальная дальность подачи
Liebherr предлагает полный ассортимент высококачественных бетононасосов „Made in Germany“. Иновационное, высокотехнологическое производство и мировая сервисная сеть являются неоспоримыми преимуществами для Заказчиков. Вместе с Либхерром вы сможете прокачивать бетон экономично и надежно на стройплощадках по всему миру.
Автобетононасосы фирмы Liebherr предлагаются с распределительными мачтами от 17 до 58 метров. В зависимости от модели, возможны различные варианты раскладки. Что касается системы опор (аутригеров), то все пожелания Заказчиков будут удовлетворенны. Liebherr предлагает 4 различных типов аутригеров. Особенно инновационной и практичной является, запатентованная система опор – ХХТ. Насосную группу можно выбрать производи- тельностью от 65 до 160 м3/час.
Модель | THP 110 | THP 125 | THP 140H | THP 160H |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, м3/час | 111 | 125 | 140 | 160 |
Расчетная производительность макс, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, м3/час | 68 | 75 | 96 | 113 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, бар | 75 | 55 | 80 | 80 |
Расчетное давление бетона, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, бар | 125 | 95 | 119 | 119 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны штока, ход/мин | 42 | 25 | 28 | 32 |
Число ходов, при подаче рабочей жидкости со стороны поршня, ход/мин | 26 | 15 | 19 | 22 |
Транспортные цилиндры, диаметр х длина хода, мм | 200 x 1400 | 230 x 2000 | 230 x 2000 | 230 x 2000 |
Объемная производительность бетона/ двойной ход, литры | 84 | 166 | 166 | 166 |
Макс. гидравлическое давление для насосной группы, бар | 320 | 320 | 320 | 320 |
Емкость топливного бака, литров | 600 | 600 | 600 | 600 |
Емкость водяного бака, литров | 600 | 600 | 600 | 600 |
Емкость бункера, литров | 600 | 600 | 600 | 600 |
Максимальное давление водяной помпы, бар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 170 куб. м/час |
Длина подачи готовой смеси | 42 м |
Высота подачи готовой смеси | 47 м |
Страна производитель | Германия |
Производитель | Liebherr |
Тип бетононасоса | Передвижной (автобетононасос) |
Тип | Бетононасос |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте